Euro Taux de change
convertir EUR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Euro avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Euro vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Si vous faites des paiements à l'international régulièrement, enregistrez-vous dès aujourd'hui et effectuer plusieurs virements en même temps. Vous pouvez visualiser les taux de change en direct, ajoutez des bénéficiaires, réserver des paiements en ligne et avoir l'historique de tous vos paiements. Vous pouvez bien sur contacter un de nos agents à tout moment.
Euro est la devise officielle des 37 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, EUR est le code désigné pour la devise Euro. Le signe de la devise Euro est €. 1 EUR est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques EUR taux de change
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.64338 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.47946 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.03230 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.83478 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.82718 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.06009 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.87123 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1090.12006 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4880.91036 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.16468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.95780 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.78984 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.00066 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 992.95973 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.54502 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.54502 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4248.80020 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 526.87004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 657.29138 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 657.28500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.45836 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.57431 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.09420 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 146.59703 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.26913 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38908 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.07733 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.38854 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.04424 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.08815 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.39995 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26364.95993 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.79163 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 135.17463 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3061.71651 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8151.59218 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.98256 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 216.58439 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 403.69152 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 48.51817 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 89.62285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16904.64661 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.70380 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 163.41180 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 156.94423 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.73232 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31875 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 944.03903 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.35753 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.94115 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 52.04520 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.61439 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.05829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.36946 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.27118 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 65.96404 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.05848 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 144.66173 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1551.54795 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.22645 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39745 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3797.06841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 288.66398 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.83087 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 60.07423 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.36069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 44.83986 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.17705 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.31407 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.75861 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.99788 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4154.39676 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.97693 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 306.95773 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1449.54321 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 117.06189 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 133.32167 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.48485 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.39892 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.05169 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.88992 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 125.53452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2673.58343 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.15552 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.02237 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.30027 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1500.06195 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.93088 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_eur.asp