United Arab Emirates Dirhams Exchange rate
convert AED
Rate checker
Transfer United Arab Emirates Dirhams online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer United Arab Emirates Dirhams to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
United Arab Emirates Dirhams is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AED is the designated currency code for United Arab Emirates Dirhams. The currency sign for United Arab Emirates Dirhams is د.إ. 1 AED is divided into 100 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AED to Exchange Rates
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43270 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38902 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26130 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47816 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21763 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27226 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 248.70679 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 286.92622 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10259 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 33.09121 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54990 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54707 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88206 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.78001 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57300 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36739 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51124 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 796.35198 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1094.47326 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 264.36701 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98143 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98143 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1132.16844 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 171.53783 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 171.53371 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 138.20561 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.57396 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94924 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 16.89355 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73579 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 13.70109 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 34.80083 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62821 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19548 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10566 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 56.97945 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.94042 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12012 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 106.12647 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 38.35829 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 23.77413 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4436.70030 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96531 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 43.00758 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 41.48046 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19314 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 35.12117 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 392.94583 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08397 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.05718 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1277.45337 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.20406 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 12.71441 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.59065 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.72496 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 17.39995 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.05718 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 38.10159 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 407.75933 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.05233 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10483 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 75.95971 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2145.90248 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01099 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 15.76995 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.09739 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99143 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30022 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 378.96802 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02117 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 30.59679 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.23469 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36687 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.04288 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 81.31063 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.01362 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.96320 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24519 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 8.93861 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 693.58263 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.12606 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84466 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86522 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.77515 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1002.35947 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 11.85173 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6853.38981 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 7.63256 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aed.asp