Bulgaria Leva Exchange rate
convert BGN
Rate checker
Transfer Bulgaria Leva online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Bulgaria Leva to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Bulgaria Leva is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, BGN is the designated currency code for Bulgaria Leva. The currency sign for Bulgaria Leva is лв. 1 BGN is divided into 100 Stotinka.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical BGN to Exchange Rates
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84062 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.75561 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51176 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93562 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42656 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52713 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 482.06059 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 556.63943 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19868 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 64.10668 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.06538 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05989 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.65905 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 7.30270 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.05127 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71427 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1540.87051 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2116.43719 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 506.85168 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.85488 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.85488 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2178.68031 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 334.46812 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 335.31503 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 268.81527 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.83621 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.81729 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 32.78832 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.42463 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 26.50349 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 66.44598 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.23370 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8.17059 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.07668 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 110.62125 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 13.51078 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.10581 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 207.03446 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 74.99500 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 46.10008 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8615.01026 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88031 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 83.36793 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 80.03738 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37395 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 68.00195 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 765.81102 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16278 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.72023 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2480.18127 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.35626 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 24.77833 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.87681 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.29499 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 33.68511 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.72023 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 73.80462 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 791.59137 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.91760 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20295 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 147.08201 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4158.78963 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95617 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 30.53140 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.14181 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91927 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54698 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 736.43291 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97712 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 59.91659 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 11.99252 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71490 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.72219 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 156.59889 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.70441 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.76245 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48038 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 17.33215 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1347.05395 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 17.89595 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.58285 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.68524 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 18.97965 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1939.02306 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.93614 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 22.89803 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 13516.04477 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 14.75899 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_bgn.asp